Số lượng các vụ trộm cướp gia tăng và có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng khiến dòng sản phẩm thiết bị an ninh được nhiều người tìm kiếm. Do đó, bảng giá thiết bị an ninh mà E-Smart Home cung cấp dưới đây hy vọng giúp quý khách hàng nắm bắt được cụ thể nhất cũng như lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp.
Bảng giá thiết bị an ninh chiết khấu 10-30%
Việc trang bị hệ thống an ninh hiện đại không chỉ còn là nhu cầu của các doanh nghiệp, chủ trang trại mà trong cuộc sống hiện đại ngày nay, các hộ gia đình Việt cũng đặc biệt dành cho quan tâm tới dòng sản phẩm này. Mỗi thiết bị: camera giám sát, cảm biến cửa từ, cảm biến chuyển động hồng ngoại… đều có những chức năng sử dụng riêng biệt. Vậy, giá thiết bị an ninh như thế nào? quý khách hàng cùng tìm hiểu qua bảng thống kê dưới đây của E-Smart Home.
STT | Chủng loại | Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu |
1 | Hệ thống báo trộm qua điện thoại | ES-K6 | 3.638.000 | 2.686.000 |
2 | ES-K7 | 2.298.000 | 1.615.000 | |
3 | ES-K9 | 2.298.000 | 1.720.000 | |
4 | ES-K4 | 2.375.000 | 1.686.000 | |
5 | Cảm biến cửa từ | ES-19 | 122.000 | 97.000 |
6 | ES-06R | 323.000 | 296.000 | |
7 | ES-03R | 306.00 | 279.000 | |
8 | ES-02L | 222.000 | 177.000 | |
9 | ES-18R | 432.000 | 345.000 | |
10 | Cảm biến chống trộm hồng ngoại | ES-830 | 282.000 | 216.000 |
11 | Combo cảm biến chống trộm hồng ngoại | ES-07S | 581.000 | 411.000 |
12 | ES-20R | 694.000 | 493.000 | |
13 | ES-12R | 484.000 | 353.000 | |
14 | Chuông báo khách kiêm báo trộm | ES-D13 | 502.000 | 301.000 |
15 | ES-12R | 484.000 | 353.000 | |
16 | Cảm biến rung kiêm cửa từ | ES-06R | 323.000 | 296.000 |
17 | Camera giám sát | ES-CM01 | 2.660.000 | 1.978.000 |
18 | ES-CM02 | 1.400.000 | 1.006.000 | |
19 | ES-CM03 | 1.854.000 | 1.395.000 | |
20 | ES-CM04 | 3.386.000 | 2.420.000 |
Bảng giá một số thiết bị an ninh khác
Bên cạnh các dòng thiết bị an ninh kể trên thì các thiết bị báo khói, báo rò rỉ khí gas cũng được đông đảo người tiêu dùng tìm kiếm. Bởi tâm lý lo sợ của người dân khi thời gian vừa qua liên tiếp có các vụ cháy nổ xảy ra tại khu chung cư, văn phòng, quán karaoke… khiến việc sở hữu một trong những thiết bị báo khói, báo cháy nổ là thực sự cần thiết.
STT | Chủng loại | Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu |
1 | Cảm biến khói, cháy nổ | ES-G1 | 599.000 | 599.000 |
2 | ES-G2 | 535.000 | 535.000 | |
3 | ES-903 | 282.000 | 282.000 | |
4 | ES-905 | 290.000 | 290.000 | |
5 | ES-128 | 323.000 | 323.000 | |
6 | Cảm biến khí gas | ES-815 | 450.000 | 353.000 |
7 | ES-816 | 242.000 | 184.000 | |
8 | ES-817 | 375.000 | 298.000 | |
9 | ES-820 | 363.000 | 275.000 |
>>> Xem Thêm: 5 loại công tắc hẹn giờ chất lượng – tiết kiệm điện – bán chạy nhất 2018
Trên đây là bảng báo giá thiết bị an ninh từ một số sản phẩm bán chạy nhất tại Công ty TNHH E-Smart Home - Đơn vị cung cấp thiết bị an số 1 tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức giá khuyến mại trên được áp dụng trong một thời điểm nhất định, chính vì thế để cập nhật được mức giá chính xác nhất quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 19009070 - 0899979697 hoặc truy cập địa chỉ: https://e-s.vn để tham khảo và mua hàng.
Viết bình luận